一、全國價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2022年5月24日,全國313類多肉植物中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有2個。
其中,玉扇的價格上漲幅度最大,當日報價為4.08元/株,上漲了0.33元/株,漲幅為8.8%。紅寶石多肉的價格下跌幅度最大,當日價格為1.81元/株,下跌了1.06元/株,跌幅為36.93%。
表格1:2022年5月24日全國不同品種多肉植物價格漲幅榜 元/株
品種 | 2022年5月24日價格 | 2022年05月23日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
玉扇 | 4.08 | 3.75 | 8.8% |
碧玉 | 3.55 | 3.44 | 2.9% |
表格2:2022年5月24日全國不同品種多肉植物價格跌幅榜 元/株
品種 | 2022年5月24日價格 | 2022年05月23日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
紅寶石多肉 | 1.81 | 2.87 | -36.93% |
姬朧月 | 1.87 | 2 | -6.5% |
圖表1:2022年5月24日全國不同品種多肉植物價格漲跌幅情況統(tǒng)計 元/株
二、不同地區(qū)價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2022年5月24日華東地區(qū)的碧玉價格漲幅最大,漲幅為14.8%,報3.18元/株(2022年05月23日價格報2.77元/株)。華東地區(qū)的紅寶石多肉價格跌幅最大,跌幅為42.74%,報2.01元/株(2022年05月23日價格報3.51元/株)。
華東地區(qū)的法師鳳凰今日價格最高,報5.5元/株,較前一報價日(2022年05月23日價格報5.5元/株)持平。華東地區(qū)八寶景天盆栽今日價格最低,報0.18元/株,較前一報價日(2022年05月23日價格報0.18元/株)持平。
表格3:2022年5月24日不同地區(qū)多肉植物價格漲跌幅情況統(tǒng)計 元/株
地區(qū) | 品種 | 2022年5月24日價格 | 2022年05月23日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
東北 | 八寶景天 | 0.25 | 0.25 | 0% |
八寶景天盆栽 | 0.23 | 0.23 | 0% | |
多肉組合 | 0.6 | 0.6 | 0% | |
藍云杉 | 0.8 | 0.8 | 0% | |
華東 | 碧玉 | 3.18 | 2.77 | 14.8% |
玉扇 | 4.08 | 3.75 | 8.8% | |
萬圣節(jié)法師 | 4 | 4 | 0% | |
丸葉桃蛋 | 1.1 | 1.1 | 0% | |
乙女心 | 2.82 | 2.82 | 0% | |
八寶景天 | 0.23 | 0.23 | 0% | |
八寶景天盆栽 | 0.18 | 0.18 | 0% | |
冰玉 | 2.8 | 2.8 | 0% | |
初吻 | 3 | 3 | 0% | |
十二卷 | 0.6 | 0.6 | 0% | |
唐印 | 3.25 | 3.25 | 0% | |
唐印錦 | 4.25 | 4.25 | 0% | |
圓葉法師 | 5.17 | 5.17 | 0% | |
多肉法師 | 4.62 | 4.62 | 0% | |
多肉紫牡丹 | 3 | 3 | 0% | |
多肉組合 | 2.54 | 2.54 | 0% | |
多肉虎刺梅 | 4.75 | 4.75 | 0% | |
太陽花錦 | 0.6 | 0.6 | 0% | |
姬玉露 | 3 | 3 | 0% | |
子寶 | 2.8 | 2.8 | 0% | |
巫毒法師 | 3 | 3 | 0% | |
捕蠅草 | 3 | 3 | 0% | |
桃蛋 | 4.21 | 4.21 | 0% | |
橙夢露 | 1.5 | 1.5 | 0% | |
歐版紫羊絨 | 4.75 | 4.75 | 0% | |
法師鳳凰 | 5.5 | 5.5 | 0% | |
波露 | 2.75 | 2.75 | 0% | |
熊童子 | 2 | 2 | 0% | |
牡丹錢串 | 1.5 | 1.5 | 0% | |
玉樹 | 5 | 5 | 0% | |
玉露 | 2.71 | 2.71 | 0% | |
珍珠吊蘭 | 3.38 | 3.38 | 0% | |
生石花 | 2.51 | 2.51 | 0% | |
綠法師 | 3.63 | 3.63 | 0% | |
蒂亞 | 0.37 | 0.37 | 0% | |
藍寶石多肉 | 1.95 | 1.95 | 0% | |
藍石蓮 | 2.84 | 2.84 | 0% | |
觀音蓮 | 3.8 | 3.8 | 0% | |
金錢木 | 2.75 | 2.75 | 0% | |
銀冠 | 2.41 | 2.41 | 0% | |
非花玉 | 4.05 | 4.05 | 0% | |
黃麗 | 1.33 | 1.33 | 0% | |
黃金萬年草 | 5 | 5 | 0% | |
黑法師 | 5.17 | 5.17 | 0% | |
紅寶石多肉 | 2.01 | 3.51 | -42.74% | |
華中 | 八寶景天 | 0.35 | 0.35 | 0% |
華北 | 兔耳 | 0.5 | 0.5 | 0% |
八寶景天 | 0.3 | 0.3 | 0% | |
八寶景天盆栽 | 0.2 | 0.2 | 0% | |
吸財樹 | 3 | 3 | 0% | |
多肉法師 | 4.28 | 4.28 | 0% | |
多肉組合 | 1.25 | 1.25 | 0% | |
歐版紫羊絨 | 5 | 5 | 0% | |
生石花 | 2.15 | 2.15 | 0% | |
綠法師 | 1.4 | 1.4 | 0% | |
綠熊掌 | 0.3 | 0.3 | 0% | |
黑法師 | 2.93 | 2.93 | 0% | |
華南 | 多肉組合 | 2.75 | 2.75 | 0% |
多肉虎刺梅 | 0.6 | 0.6 | 0% | |
白美人 | 1.2 | 1.2 | 0% | |
碧玉 | 3.67 | 3.67 | 0% | |
金錢木 | 4.5 | 4.5 | 0% | |
西北 | 八寶景天 | 0.5 | 0.5 | 0% |
八寶景天盆栽 | 0.45 | 0.45 | 0% | |
西南 | 乙女心 | 3.25 | 3.25 | 0% |
冬云烏木 | 3 | 3 | 0% | |
冰梅 | 3 | 3 | 0% | |
可愛玫瑰 | 1.6 | 1.6 | 0% | |
吉娃娃多肉 | 1.6 | 1.6 | 0% | |
多肉組合 | 1.1 | 1.1 | 0% | |
天使之淚 | 2 | 2 | 0% | |
女雛 | 1.8 | 1.8 | 0% | |
山地玫瑰 | 3.8 | 3.8 | 0% | |
廣寒宮 | 3.8 | 3.8 | 0% | |
彩虹糖 | 3 | 3 | 0% | |
星爆 | 1.6 | 1.6 | 0% | |
春萌 | 2 | 2 | 0% | |
晚霞之舞 | 2.8 | 2.8 | 0% | |
晨露 | 2.8 | 2.8 | 0% | |
桃蛋 | 1.6 | 1.6 | 0% | |
橙夢露 | 4.8 | 4.8 | 0% | |
淡雪 | 2 | 2 | 0% | |
火祭 | 2.6 | 2.6 | 0% | |
獵戶座 | 2.6 | 2.6 | 0% | |
玉露 | 4.8 | 4.8 | 0% | |
白美人 | 2 | 2 | 0% | |
秋麗 | 3 | 3 | 0% | |
紫樂 | 3.8 | 3.8 | 0% | |
紫珍珠 | 2.8 | 2.8 | 0% | |
紅葉祭 | 5 | 5 | 0% | |
紅寶石多肉 | 1.6 | 1.6 | 0% | |
紅稚蓮 | 4 | 4 | 0% | |
綺羅 | 4.2 | 4.2 | 0% | |
羅西瑪 | 1.5 | 1.5 | 0% | |
美杏錦 | 3.8 | 3.8 | 0% | |
蒂亞 | 1.6 | 1.6 | 0% | |
藍蘋果 | 1.87 | 1.87 | 0% | |
虹之玉 | 2 | 2 | 0% | |
蛛絲卷絹 | 2 | 2 | 0% | |
觀音蓮 | 0.7 | 0.7 | 0% | |
錢串多肉 | 3.8 | 3.8 | 0% | |
雨滴 | 0.98 | 0.98 | 0% | |
黃麗 | 2.8 | 2.8 | 0% | |
姬朧月 | 1.87 | 2 | -6.5% |
三、不同產地價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2022年5月24日,全國43個主要的多肉植物產地中,均價上漲的產地有2個,
其中,福建龍巖市漳平市的碧玉價格漲幅最大,漲幅為14.8%,報3.18元/株(2022年05月23日價格報2.77元/株)。
山東菏澤市單縣的法師鳳凰價格今日的報價最高,報5.50元/株,較前一報價日(2022年05月23日價格報5.50元/株)持平。山東濰坊市青州市八寶景天盆栽價格今日的報價最低,報0.18元/株,較前一報價日(2022年05月23日價格報0.18元/株)持平。
表格4:2022年5月24日全國不同產地多肉植物價格漲幅榜 元/株
產地 | 品種 | 2022年5月24日價格 | 2022年05月23日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
福建龍巖市漳平市 | 碧玉 | 3.18 | 2.77 | 14.8% |
福建龍巖市漳平市 | 玉扇 | 4.08 | 3.75 | 8.8% |