會(huì)員服務(wù)|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網(wǎng)最新苗木價(jià)格信息表—發(fā)布報(bào)價(jià) | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)苗圃 | 日期 |
丁香 | — | — | — | 100 | 400元/棵 | 沭陽(yáng)明明綠化工程有限公司 | 05-17 |
國(guó)槐 | 4 | — | — | — | 20元/棵 | 沭陽(yáng)明明綠化工程有限公司 | 05-17 |
國(guó)槐 | 5 | — | — | — | 45元/棵 | 沭陽(yáng)明明綠化工程有限公司 | 05-17 |
櫸樹(shù) | 9 | — | — | — | 260元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
櫸樹(shù) | 10 | — | — | — | 360元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
櫸樹(shù) | 11 | — | — | — | 630元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
櫸樹(shù) | 12 | — | — | — | 800元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
櫸樹(shù) | 13 | — | — | — | 1100元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
櫸樹(shù) | 14 | — | — | — | 1600元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
櫸樹(shù) | 15 | — | — | — | 2200元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
櫸樹(shù) | 4 | — | — | — | 20元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
櫸樹(shù) | 5 | — | — | — | 35元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
櫸樹(shù) | 6 | — | — | — | 55元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
櫸樹(shù) | 7 | — | — | — | 120元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
櫸樹(shù) | 8 | — | — | — | 150元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
紅葉石楠球 | — | — | 150 | — | 85元/棵 | 綠鑫園林 | 05-17 |
叢生丁香 | — | — | 150 | — | 60元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
叢生丁香 | — | — | 200 | — | 60元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
叢生丁香 | — | — | — | — | 5元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
叢生丁香 | — | — | — | — | 5元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
叢生丁香 | — | — | — | — | 6元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
天目瓊花 | — | — | — | — | 8元/棵 | 乾建園林 | 05-17 |
重陽(yáng)木 | 8 | — | — | — | 180元/棵 | 沭陽(yáng)綠豪苗木種植專業(yè)合作社 | 05-17 |
重陽(yáng)木 | 10 | — | — | — | 280元/棵 | 沭陽(yáng)綠豪苗木種植專業(yè)合作社 | 05-17 |
重陽(yáng)木 | 12 | — | — | — | 360元/棵 | 沭陽(yáng)綠豪苗木種植專業(yè)合作社 | 05-17 |
重陽(yáng)木 | 15 | — | — | — | 1200元/棵 | 沭陽(yáng)綠豪苗木種植專業(yè)合作社 | 05-17 |
紅葉石楠球 | — | — | 120 | — | 23元/棵 | 綠鑫園林 | 05-17 |
香花槐 | 8 | — | — | — | 180元/棵 | 沭陽(yáng)綠豪苗木種植專業(yè)合作社 | 05-17 |
香花槐 | 10 | — | — | — | 280元/棵 | 沭陽(yáng)綠豪苗木種植專業(yè)合作社 | 05-17 |
香花槐 | 12 | — | — | — | 360元/棵 | 沭陽(yáng)綠豪苗木種植專業(yè)合作社 | 05-17 |
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部